Codes des états américains
Révision datée du 12 janvier 2022 à 10:36 par WikiAdmin (discussion | contributions) (adjusted translation)
Plusieurs ensembles de codes et d'abréviations sont utilisés pour représenter les divisions politiques des États-Unis d'Amérique pour les adresses postales, le traitement des données, les abréviations générales et à d'autres fins.
Tableau
Ce tableau comprend les abréviations de trois pays indépendants liés aux États-Unis par le biais de Compacts of Free Association, et d'autres abréviations postales comparables.
| Nom et statut de la région | ANSI | ||
|---|---|---|---|
| United States of America | Etat fédéral | US | 00 | 
| Alabama | État | AL | 01 | 
| Alaska | État | AK | 02 | 
| Arizona | État | AZ | 04 | 
| Arkansas | État | AR | 05 | 
| California | État | CA | 06 | 
| Colorado | État | CO | 08 | 
| Connecticut | État | CT | 09 | 
| Delaware | État | DE | 10 | 
| District of Columbia | District fédéral | DC | 11 | 
| Florida | État | FL | 12 | 
| Georgia (État américain) | État | GA | 13 | 
| Hawaii | État | HI | 15 | 
| Idaho | État | ID | 16 | 
| Illinois | État | IL | 17 | 
| Indiana | État | IN | 18 | 
| Iowa | État | IA | 19 | 
| Kansas | État | KS | 20 | 
| Kentucky | État | KY | 21 | 
| Louisiana | État | LA | 22 | 
| Maine | État | ME | 23 | 
| Maryland | État | MD | 24 | 
| Massachusetts | État | MA | 25 | 
| Michigan | État | MI | 26 | 
| Minnesota | État | MN | 27 | 
| Mississippi | État | MS | 28 | 
| Missouri | État | MO | 29 | 
| Montana | État | MT | 30 | 
| Nebraska | État | NE | 31 | 
| Nevada | État | NV | 32 | 
| New Hampshire | État | NH | 33 | 
| New Jersey | État | NJ | 34 | 
| New Mexico | État | NM | 35 | 
| New York | État | NY | 36 | 
| North Carolina | État | NC | 37 | 
| North Dakota | État | ND | 38 | 
| Ohio | État | OH | 39 | 
| Oklahoma | État | OK | 40 | 
| Oregon | État | OR | 41 | 
| Pennsylvania | État | PA | 42 | 
| Rhode Island | État | RI | 44 | 
| South Carolina | État | SC | 45 | 
| South Dakota | État | SD | 46 | 
| Tennessee | État | TN | 47 | 
| Texas | État | TX | 48 | 
| Utah | État | UT | 49 | 
| Vermont | État | VT | 50 | 
| Virginia | État | VA | 51 | 
| Washington | État | WA | 53 | 
| West Virginia | État | WV | 54 | 
| Wisconsin | État | WI | 55 | 
| Wyoming | État | WY | 56 | 
| American Samoa | Zone insulaire (territoire) | AS | 60 | 
| Guam | Zone insulaire (territoire) | GU | 66 | 
| Northern Mariana Islands | Zone insulaire (Commonwealth) | MP | 69 | 
| Puerto Rico | Zone insulaire (Commonwealth) | PR | 72 | 
| U.S. Virgin Islands | Zone insulaire (territoire) | VI | 78 | 
| U.S. Minor Outlying Islands | Zones insulaires | UM | 74 | 
| Baker Island | Île | 81 | |
| Howland Island | Île | 84 | |
| Jarvis Island | Île | 86 | |
| Johnston Atoll | Atoll | 67 | |
| Kingman Reef | Atoll | 89 | |
| Midway Islands | Atoll | 71 | |
| Navassa Island | île | 76 | |
| Palmyra Atoll | Atoll | 95 | |
| Wake Island | Atoll | 79 | |
| Marshall Islands | État librement associé | MH | 68 | 
| Micronesia | État librement associé | FM | 64 | 
| Palau | État librement associé | PW | 70 | 
Le système d'abréviation postale à deux lettres est compliqué par le fait que plusieurs noms d'État commencent par la même lettre (par exemple, huit noms d'État commencent par « M » et huit commencent par « N », quatre « Nouveau » et deux « Nord »). Pour éviter les doublons, certaines abréviations ne sont pas intuitives.
Liens externes
- article Wikipédia : List of U.S. state and territory abbreviations. Récupéré 13 octobre 2021.