Modifications

Sauter à la navigation Sauter à la recherche

Codes des états américains

4 721 octets ajoutés, 12 janvier 2022 à 11:25
created from English and translated
Plusieurs ensembles de codes et d'abréviations sont utilisés pour représenter les divisions politiques des [[États-Unis d'Amérique]] pour les adresses postales, le traitement des données, les abréviations générales et à d'autres fins.

==Tableau==

Ce tableau comprend les abréviations de trois pays indépendants liés aux États-Unis par le biais de Compacts of Free Association, et d'autres abréviations postales comparables.

{|class="wikitable sortable"
|-
! colspan=2 | Nom et statut de la région
! colspan=2 | ANSI
|-
!   !! !! !!
|- style="background:#ffb;"
|United States of America||Etat fédéral||US||00
|-
|<div id="AL">Alabama</div>||État||AL||01
|-
|<div id="AK">Alaska</div>||État||AK||02
|-
|<div id="AZ">Arizona</div>||État|||AZ||04
|-
|<div id="AR">Arkansas</div>||État|||AR||05
|-
|<div id="CA">California</div>||État|||CA||06
|-
|<div id="CO">Colorado</div>||État|||CO||08
|-
|<div id="CT">Connecticut</div>||État|||CT||09
|-
|<div id="DE">Delaware</div>||État||DE||10
|-
|<div id="DC">District of Columbia</div>||Federal district||DC||11
|-
|<div id="FL">Florida</div>||État||FL||12
|-
|<div id="GA">Georgia (U.S. state)</div>||État||GA||13
|-
|<div id="HI">Hawaii</div>||État||HI||15
|-
|<div id="ID">Idaho</div>||État||ID||16
|-
|<div id="IL">Illinois</div>||État||IL||17
|-
|<div id="IN">Indiana</div>||État||IN||18
|-
|<div id="IA">Iowa</div>||État||IA||19
|-
|<div id="KS">Kansas</div>||État||KS||20
|-
|<div id="KY">Kentucky</div>||État||KY||21
|-
|<div id="LA">Louisiana</div>||État||LA||22
|-
|<div id="ME">Maine</div>||État||ME||23
|-
|<div id="MD">Maryland</div>||État||MD||24
|-
|<div id="MA">Massachusetts</div>||État||MA||25
|-
|<div id="MI">Michigan</div>||État||MI||26
|-
|<div id="MN">Minnesota</div>||État||MN||27
|-
|<div id="MS">Mississippi</div>||État||MS||28
|-
|<div id="MO">Missouri</div>||État||MO||29
|-
|<div id="MT">Montana</div>||État||MT||30
|-
|<div id="NE">Nebraska</div>||État||NE||31
|-
|<div id="NV">Nevada</div>||État||NV||32
|-
|<div id="NH">New Hampshire</div>||État||NH||33
|-
|<div id="NJ">New Jersey</div>||État||NJ||34
|-
|<div id="NM">New Mexico</div>||État||NM||35
|-
|<div id="NY">New York</div>||État||NY||36
|-
|<div id="NC">North Carolina</div>||État||NC||37
|-
|<div id="ND">North Dakota</div>||État||ND||38
|-
|<div id="OH">Ohio</div>||État||OH||39
|-
|<div id="OK">Oklahoma</div>||État||OK||40
|-
|<div id="OR">Oregon</div>||État||OR||41
|-
|<div id="PA">Pennsylvania</div>||État||PA||42
|-
|<div id="RI">Rhode Island</div>||État||RI||44
|-
|<div id="SC">South Carolina</div>||État||SC||45
|-
|<div id="SD">South Dakota</div>||État||SD||46
|-
|<div id="TN">Tennessee</div>||État||TN||47
|-
|<div id="TX">Texas</div>||État||TX||48
|-
|<div id="UT">Utah</div>||État||UT||49
|-
|<div id="VT">Vermont</div>||État||VT||50
|-
|<div id="VA">Virginia</div>||État||VA||51
|-
|<div id="WA">Washington</div>||État||WA||53
|-
|<div id="WV">West Virginia</div>||État||WV||54
|-
|<div id="WI">Wisconsin</div>||État||WI||55
|-
|<div id="WY">Wyoming||État</div>||WY||56
|-
|American Samoa||Zone insulaire (territoire)||AS||60
|-
|Guam||Zone insulaire (territoire)||GU||66
|-
|Northern Mariana Islands||Zone insulaire (Commonwealth)||MP||69
|-
|Puerto Rico||Zone insulaire (Commonwealth)||PR||72
|-
|U.S. Virgin Islands||Zone insulaire (territoire)||VI||78
|-
|U.S. Minor Outlying Islands||Zones insulaires||UM||74
|-
|&nbsp;&nbsp;&nbsp;Baker Island||Île|| ||81
|-
|&nbsp;&nbsp;&nbsp;Howland Island||Île|| ||84
|-
|&nbsp;&nbsp;&nbsp;Jarvis Island||Île|| ||86
|-
|&nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnston Atoll||Atoll|| ||67
|-
|&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingman Reef||Atoll|| ||89
|-
|&nbsp;&nbsp;&nbsp;Midway Islands||Atoll|| ||71
|-
|&nbsp;&nbsp;&nbsp;Navassa Island||île|| ||76
|-
|&nbsp;&nbsp;&nbsp;Palmyra Atoll||Atoll|| ||95
|-
|&nbsp;&nbsp;&nbsp;Wake Island||Atoll|| ||79
|-
|Marshall Islands||État librement associé||MH||68
|-
|Micronesia||État librement associé||FM||64
|-
|Palau||État librement associé||PW||70
|-
|}

Le système d'abréviation postale à deux lettres est compliqué par le fait que plusieurs noms d'État commencent par la même lettre (par exemple, huit noms d'État commencent par «&nbsp;M&nbsp;» et huit commencent par «&nbsp;N&nbsp;», quatre «&nbsp;Nouveau&nbsp;» et deux «&nbsp;Nord&nbsp;»). Pour éviter les doublons, certaines abréviations ne sont pas intuitives.

{{LINKS}}
* {{URLwikipedia|List_of_U.S._state_and_territory_abbreviations|List of U.S. state and territory abbreviations|2021-10-13}}

[[Catégorie:Etats-Unis]]

[[de:US-Bundesstaten-Kürzel]]
[[en:US state codesl]]
[[es:Códigos de los estados de EE. UU.]]
<!--[[fr:Codes des états américains]]-->

Menu de navigation